Paint Calculator
Paint Quantity
| Primer (1 coat) | 6.25 L |
| Paint (2 coats) | 14.29 L |
| Primer cost | βΉ1,125 |
| Paint cost | βΉ4,000 |
| Total Material Cost | βΉ5,125 |
Coverage assumed: emulsion 140 sqft/L per coat, primer 160 sqft/L. Add labour βΉ8β15/sqft.
| Primer (1 coat) | 6.25 L |
| Paint (2 coats) | 14.29 L |
| Primer cost | βΉ1,125 |
| Paint cost | βΉ4,000 |
| Total Material Cost | βΉ5,125 |
Coverage assumed: emulsion 140 sqft/L per coat, primer 160 sqft/L. Add labour βΉ8β15/sqft.